
Chevrolet Corvette C8
Cena bez DPH: PRODÁNO
Cena s DPH:
Odpočet DPH:
Chevrolet Corvette C8 2LT Z51 | Informace o vozidle
Rok výroby | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
Obsah motoru [ccm] | 6.2L | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ motoru | LT2 V8 Engine 490 HP | ||||||||||||||||||||||||||||
Palivo | benzin | ||||||||||||||||||||||||||||
Karoserie | coupe | ||||||||||||||||||||||||||||
Barva karoserie | G8G Arctic White | ||||||||||||||||||||||||||||
Barva interiéru | HTQ Tan, Natural, Napa leather seating surfaces with perforated sueded microfiber inserts | ||||||||||||||||||||||||||||
Disky kol | 19″ front/20″ rear 5-open-spoke Bright Silver-painted aluminum wheels | ||||||||||||||||||||||||||||
Počet míst | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Výbava 2LT |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Příplatková výbava | – Sueded Microfiber-Wrapped Steering Wheel – Engine Appearance Package – Z51 Performance Package – Z51 Performance Suspension w/Magnetic Selective Ride Control – Preferred Equipment Package – GT2 Bucket Seats – Performance Exhaus – Tan Seat Belt Color |
||||||||||||||||||||||||||||
Standardní výbava | kompletní popis výbavy – konfigurace – ke stažení v PDF eng | ||||||||||||||||||||||||||||
Najeto [mil] | 4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Upřesňující informace | auto skladem (pobočka Brno) | ||||||||||||||||||||||||||||
Kalkulace úvěru ČSOB | PDF ke stažení |